Vejrenoveringsmodel vedtaget på Generalforsamling i 2004 ( 2004 priser ):
Omlægning/-sætning af fortov og kantsten samt forstærkning inklusiv slidlag og udskiftning af afløbsledninger for vejbrønde mm.
Emne | Mængde | Enhed | Enhedspris | Kr. | I alt kr. |
Byggepladsindretning *) | 112.118,00 | ||||
Brolæggerarbejde *) | 1.270.000,00 | ||||
Befæstelsesarbejder *) | 996.205,00 | ||||
Kloakarbejde *) | 496.000,00 | ||||
Skiltning & afmærkning *) | 40.750,00 | ||||
Subtotal | 2.915.073,00 | ||||
Uforudseelige udgifter | 10 | % | 2.915.073,00 | 291.507,00 | 291.507,00 |
Samlet anlægsudgift eksklusiv moms | 3.206.581,00 | ||||
Administration og honorar | 6 | % | 2.915.073,00 | 174.904,00 | 174.904,00 |
I alt eksklusiv moms |
3.381.485,00 | ||||
25% moms | 845.371,00 | ||||
I alt inklusiv moms |
4.226.856,00 |
*) Klik på det enkelte emne for underliggende regnskab